
Універсальна таблиця допоможе відміряти борошно, крупи та спеції за допомогою ложки та склянки
Кухарю-початківцю важко обійтися без таблиці мір і ваги продуктів. Адже в одних рецептах інгредієнти вказані у грамах, а в інших – у склянках. І, якщо грами легко виміряти за допомогою кухонних терезів, то вгадати з кількістю борошна або цукру в склянці буває не просто, адже посуд у всіх різний. Ця таблиця допоможе і досвідченому кулінару, у якого під рукою не виявилося мірної склянки або кухонних терезів.
Як користуватися таблицею мір і ваги
Вимірюючи продукти, варто врахувати, що об’єм стандартної гранчастої склянки з горизонтальною смужкою вгорі становить 200 см3 до цієї облямівки. Якщо ж наповнити її до країв – отримайте вже об’єм – 250 см3. Гладка склянка без граней, наповнена до країв, зазвичай вміщує 250 мл рідини.
Підписуйся на наш YouTube канал
Маса продуктів, які поміщаються у столову чи чайну ложки, для більш точного виміру вказана без гірки. Наприклад, якщо вам потрібно відміряти розпушувач, насипте порошок у чайну ложку, а надлишок заберіть, вирівнявши поверхню ножем.
Закордонні міри ваги
Якщо вам захочеться приготувати вечерю за рецептом закордонних шефів, на заваді можуть стати незнайомі міри ваги. Замість склянок тут використовують чашки (cup), замість кілограма – фунти, а літри замінюють пінти. Але тут просто розібратися.
Отже:
- американська чашка (“cup”) дорівнює нашій тонкій склянці і вміщує 250 мл рідини;
- англійська чашка дорівнює 280 мл;
- американська пінта становить 470 мл, англійська, відповідно, більше – 570 мл;
- кварта у США – це 940 мл рідини, а у Великобританії – 1,1 л;
- фунт дорівнює 450 г;
- унція – 31 г.
Щоб не тримати в голові масу цифр, достатньо мати на кухні таблицю міри та ваги в склянках і ложках.
Таблиця мір і ваги у склянках та ложках
Назва продукту | Тонка склянка (250 мл) | Гранчаста склянка (200 мл) | Столова ложка, г | Чайна ложка, г | 1 штука |
Абрикос | 40 | ||||
Апельсин | 150 | ||||
Арахіс | 175 | 140 | 25 | 8 | |
Борошоно гречане | 150 | 125 | 8 | 4 | |
Борошно картопляне | 180 | 150 | 30 | ||
Борошно кукурудзяне | 160 | 130 | 25 | 10 | |
Борошоно пшеничне | 160 | 130 | 30 | 10 | |
Буряк | 75 | ||||
Варення | 330 | 270 | 50 | 17 | |
Вершки | 250 | 210 | 25 | 10 | |
Вино | 250 | 200 | 20 | 5 | |
Гвоздика мелена | 3 | ||||
Гірчиця | 4 | ||||
Горох лущений | 230 | 205 | 25 | 5 | |
Горох не лущений | 200 | 175 | |||
Желатин гранульований | 15 | 5 | |||
Желатин листовий | 2.5 | ||||
Кабачок | 500 | ||||
Кава мелена | 20 | 7 | |||
Кава розчинна | 30 | 10 | |||
Какао (порошок) | 150 | 130 | 15 | 5 | |
Капуста білокачанна (середня) | 1500 | ||||
Капуста цвітна | 800 | ||||
Картопля (середня) | 100 | ||||
Квасоля | 220 | 175 | 30 | 10 | |
Кефір, ряжанка | 250 | 200 | 18 | 5 | |
Кислота лимонна | 25 | 8 | |||
Кориця мелена | 20 | 8 | |||
Крохмаль картопляний | 180 | 150 | 30 | 10 | |
Крупа “Геркулес” | 70 | 50 | 12 | 3 | |
Крупа гречана | 210 | 165 | 25 | 7 | |
Крупа манна | 200 | 160 | 25 | 8 | |
Крупа перлова | 230 | 180 | 25 | 8 | |
Крупа ячна | 180 | 145 | 20 | 5 | |
Крупа рисова | 230 | 180 | 25 | 8 | |
Лікер | 20 | 7 | |||
Лимон | 75 | ||||
Майонез | 250 | 210 | 25 | 10 | |
Мак сухий | 155 | 135 | 18 | 5 | |
Малина свіжа | 140 | 110 | 20 | 5 | |
Масло вершкове (розтоплене) | 230 | 190 | 17 | 5 | |
Мед | 325 | 265 | 35 | 12 | |
Мигдаль | 160 | 130 | 30 | 10 | |
Молоко сгущене | 300 | 250 | 30 | 12 | |
Молоко сухе | 120 | 100 | 20 | 5 | |
Молоко цільне | 250 | 200 | 20 | 5 | |
Морква (середня) | 75 | ||||
Огірок свіжий (середній) | 100 | ||||
Олія рослинна | 230 | 190 | 17 | 5 | |
Перець мелений | 18 | 5 | |||
Перець (горошок) | 4.5 | ||||
Петрушка корінь | 150 | ||||
Полуниця свіжа | 150 | 120 | 25 | 5 | |
Помідор свіжий (середній) | 100 | ||||
Пшоно | 220 | 200 | 25 | ||
Пюре ягідне | 350 | 290 | 50 | 17 | |
Родзинки | 190 | 155 | 25 | 7 | |
Розпушувач | 10 | 3 | |||
Сметана | 250 | 210 | 25 | 10 | |
Сода харчова | 28 | 12 | |||
Сочевиця | 210 | 190 | |||
Сіль | 320 | 220 | 30 | 10 | |
Сухарі мелені | 125 | 100 | 15 | 5 | |
Творог | 200 | 150 | 25 | 8 | |
Томатна паста | 30 | 10 | |||
Томатне пюре | 300 | 250 | 30 | 10 | |
Оцет | 250 | 200 | 15 | 5 | |
Пластівці кукурудзяні | 50 | 40 | 7 | 2 | |
Пластівці вівсяні | 100 | 80 | 14 | 4 | |
Пластівці пшеничні | 60 | 50 | 9 | 2 | |
Цибуля ріпчата (середня) | 75 | ||||
Цукор кусковий | 200 | 140 | |||
Цукрова пудра | 180 | 140 | 25 | 10 | |
Цукровий пісок | 200 | 180 | 25 | 8 | |
Чорна смородина | 180 | 130 | 30 | ||
Фундук | 170 | 130 | 30 | 10 | |
Яблуко | 100 | ||||
Яєчний білок | 27 | ||||
Яєчний жовток | 19 |
Дуже проста і зрозуміла таблиця. Дякую.Даю вам 5 зірочок..
Дякую. Користуйтесь!