
Универсальная таблица поможет отмерить муку, крупы и специи при помощи ложки и стакана
Начинающему повару на кухне просто не обойтись без таблицы мер и весов. Ведь в одних рецептах ингредиенты указаны в граммах, а в других — в стаканах. И, если граммы легко измерить при помощи кухонных весов, то угадать с количеством муки или сахара в стакане бывает не просто, ведь посуда у всех разная. Эта таблица поможет и опытному кулинару, у которого под рукой не оказалось мерного стакана или кухонных весов.
Как пользоваться таблицей мер и весов
Измеряя продукты, стоит учесть, что объем стандартного граненого стакана с горизонтальной полоской вверху составляет 200 см3 до этой каймы. Если же наполнить его до краев — получите уже объем — 250 см3. Гладкий стакан без граней, наполненный до краев, как правило, вмещает 250 мл жидкости.
Подписывайся на наш YouTube канал
Вес продуктов, которые помещаются в столовую и чайную ложки, для более точного замера указан без горки. К примеру, если вам нужно отмерить разрыхлитель, насыпьте порошок в чайную ложку, а излишек уберите, выровняв поверхность ножом.
Заграничные меры веса
Если вам захочется приготовить ужин по рецепту заграничных шефов, препятствием могут стать незнакомые меры веса. Вместо стаканов здесь используют чашки («cup»), вместо килограмма — фунты, а литры им заменяют пинты. Но здесь легко разобраться.
Итак:
- американская чашка («cup») равна нашему тонкому стакану и вмещает 250 мл жидкости;
- английская чашка равна 280 мл;
- американская пинта составляет 470 мл;
- английская пинта — 570 мл;
- кварта в США — 940 мл жидкости;
- кварта в Британии — 1,1 литр;
- фунт равен 450 грамм;
- унция — 31 грамм.
Чтобы не держать в голове массу цифр, достаточно иметь на кухне мерную таблицу продуктов.
Таблица меры и веса в стаканах и ложках
Наименование продукта | Тонкий стакан (250 мл) | Граненый стакан (200 мл) | Столовая ложка, г | Чайная ложка, г | Вес 1 штуки |
Абрикос | 40 | ||||
Апельсин | 150 | ||||
Арахис | 175 | 140 | 25 | 8 | |
Варенье | 330 | 270 | 50 | 17 | |
Вино | 250 | 200 | 20 | 5 | |
Гвоздика молотая | 3 | ||||
Горчица | 4 | ||||
Горох лущеный | 230 | 205 | 25 | 5 | |
Горох не лущеный | 200 | 175 | |||
Желатин гранулированный | 15 | 5 | |||
Желатин листовой | 2.5 | ||||
Изюм | 190 | 155 | 25 | 7 | |
Кабачок | 500 | ||||
Какао (порошок) | 150 | 130 | 15 | 5 | |
Капуста белокочанная (средняя) | 1500 | ||||
Капуста цветная | 800 | ||||
Картофель (средний) | 100 | ||||
Кефир, ряженка | 250 | 200 | 18 | 5 | |
Кислота лимонная | 25 | 8 | |||
Клубника свежая | 150 | 120 | 25 | 5 | |
Корица молотая | 20 | 8 | |||
Кофе молотый | 20 | 7 | |||
Кофе растворимый | 30 | 10 | |||
Крахмал картофельный | 180 | 150 | 30 | 10 | |
Крупа «Геркулес» | 70 | 50 | 12 | 3 | |
Крупа гречневая | 210 | 165 | 25 | 7 | |
Крупа манная | 200 | 160 | 25 | 8 | |
Крупа перловая | 230 | 180 | 25 | 8 | |
Крупа ячневая | 180 | 145 | 20 | 5 | |
Крупа рисовая | 230 | 180 | 25 | 8 | |
Ликер | 20 | 7 | |||
Лимон | 75 | ||||
Лук репчатый (средний) | 75 | ||||
Майонез | 250 | 210 | 25 | 10 | |
Мак сухой | 155 | 135 | 18 | 5 | |
Малина свежая | 140 | 110 | 20 | 5 | |
Масло растительное | 230 | 190 | 17 | 5 | |
Масло сливочное (растопленное) | 230 | 190 | 17 | 5 | |
Мед | 325 | 265 | 35 | 12 | |
Миндаль | 160 | 130 | 30 | 10 | |
Молоко сгущенное | 300 | 250 | 30 | 12 | |
Молоко сухое | 120 | 100 | 20 | 5 | |
Молоко цельное | 250 | 200 | 20 | 5 | |
Морковь (средняя) | 75 | ||||
Мука картофельная | 180 | 150 | 30 | ||
Мука пшеничная | 160 | 130 | 30 | 10 | |
Мука кукурузная | 160 | 130 | 25 | 10 | |
Мука гречневая | 150 | 125 | 8 | 4 | |
Огурец свежий (средний) | 100 | ||||
Фундук | 170 | 130 | 30 | 10 | |
Перец молотый | 18 | 5 | |||
Перец горошек | 4.5 | ||||
Петрушка корень | 150 | ||||
Помидор свежий (средний) | 100 | ||||
Пшено | 220 | 200 | 25 | ||
Пюре ягодное | 350 | 290 | 50 | 17 | |
Разрыхлитель | 10 | 3 | |||
Сахар кусковой | 200 | 140 | |||
Сахарная пудра | 180 | 140 | 25 | 10 | |
Сахарный песок | 200 | 180 | 25 | 8 | |
Свекла | 75 | ||||
Сливки | 250 | 210 | 25 | 10 | |
Сметана | 250 | 210 | 25 | 10 | |
Сода пищевая | 28 | 12 | |||
Соль | 320 | 220 | 30 | 10 | |
Сухари молотые | 125 | 100 | 15 | 5 | |
Творог | 200 | 150 | 25 | 8 | |
Томат-паста | 30 | 10 | |||
Томат-пюре | 300 | 250 | 30 | 10 | |
Уксус | 250 | 200 | 15 | 5 | |
Фасоль | 220 | 175 | 30 | 10 | |
Хлопья кукурузные | 50 | 40 | 7 | 2 | |
Хлопья овсяные | 100 | 80 | 14 | 4 | |
Хлопья пшеничные | 60 | 50 | 9 | 2 | |
Черная смородина | 180 | 130 | 30 | ||
Чечевица | 210 | 190 | |||
Яблоко | 100 | ||||
Яичный белок | 27 | ||||
Яичный желток | 19 |
Слов нет просто здорово!
Пользуйтесь при случае 🙂
Спасибо за полезную информацию, добавила в закладки!
👍
Очень полезная штука, выручает, когда под рукой нет весов. Спасибо!
Вам спасибо за отзыв! 🧡